Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 6 |
| Le indicazioni erano complete | 1 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 3 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 9 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 3 |
| Ho avuto problemi tecnici | 1 |
| Altro | 3 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 106 |
| Le indicazioni erano complete | 16 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 35 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 63 |
| Altro | 17 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 23 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 7 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 22 |
| Ho avuto problemi tecnici | 31 |
| Altro | 26 |
